Adult 18-39 (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Alya Alhamad 0:22:27 0:02:22 1 0:02:56 1 0:09:51 1 0:03:05 5 0:04:15 1
2 Mazlina Mallan 0:31:40 0:03:51 3 0:03:51 3 0:13:32 3 0:02:10 2 0:08:19 5
3 Johanna Agbo 0:31:45 0:03:57 4 0:05:43 5 0:11:55 2 0:02:01 1 0:08:11 4
4 Stephanie Riodin 0:32:45 0:03:58 5 0:03:57 4 0:14:52 4 0:02:35 4 0:07:24 3
5 Jacquelyn Ludick 0:36:11 0:03:34 2 0:03:26 2 0:17:02 5 0:02:21 3 0:09:50 6
6 Zahra Cheik 0:45:45 0:06:35 6 0:09:54 6 0:18:28 6 0:03:33 6 0:07:17 2
7 Sarah Weston

Adult 18-39 (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 John Mill 0:16:49 0:01:55 5 0:01:49 1 0:07:43 1 0:01:23 2 0:04:01 2
2 Conor Mcnamara 0:19:12 0:01:30 2 0:02:18 3 0:09:09 2 0:01:18 1 0:04:58 3
3 Saif Azzawi 0:23:01 0:02:12 6 0:03:36 7 0:10:17 5 0:01:39 3 0:05:18 4
4 Omar Albaroudi 0:24:57 0:01:04 1 0:06:10 14 0:09:11 3 0:02:45 13 0:05:48 5
5 Brik Zine Eddine 0:28:46 0:03:02 9 0:03:57 8 0:13:07 11 0:01:58 5 0:06:44 10
6 Juvy lourd Marasigan 0:29:02 0:04:44 15 0:03:01 4 0:10:06 4 0:02:07 8 0:09:06 17
7 Ashife Jawfer 0:29:03 0:02:45 7 0:03:58 9 0:13:53 14 0:02:02 7 0:06:27 6
8 Yoosuf Ahamed 0:29:33 0:07:42 19 0:02:17 2 0:11:13 7 0:01:56 4 0:06:27 7
9 Leofil Samillano 0:29:44 0:05:01 16 0:04:04 10 0:10:51 6 0:03:13 14 0:06:36 8
10 Mohamed Siyam Ahamed Lebbe 0:29:54 0:06:41 18 0:04:16 11 0:12:40 9 0:02:21 9 0:03:58 1
11 Usman Mushtaq 0:31:15 0:03:16 11 0:04:35 12 0:12:30 8 0:02:35 11 0:08:20 13
12 Clayton Starke 0:31:55 0:03:09 10 0:06:49 17 0:13:09 12 0:02:00 6 0:06:51 11
13 Robin Kochunnunny 0:35:00 0:01:45 3 0:03:26 6 0:17:03 17 0:04:10 16 0:08:38 15
14 Kirankumar Karupusamy 0:35:14 0:01:46 4 0:03:24 5 0:17:02 16 0:04:10 17 0:08:53 16
15 Ahmed Zaeem 0:35:33 0:04:15 13 0:08:33 19 0:13:25 13 0:02:30 10 0:06:52 12
16 Shakeel Vikkil 0:35:47 0:06:04 17 0:07:25 18 0:13:02 10 0:02:41 12 0:06:37 9
17 Yuvaraj Siva 0:41:01 0:03:45 12 0:06:38 15 0:16:08 15 0:05:08 19 0:09:24 19
18 Mamdouh Homus 0:43:47 0:04:28 14 0:05:46 13 0:20:48 18 0:04:17 18 0:08:29 14
19 Avlon Rosario 0:44:40 0:02:50 8 0:06:42 16 0:22:32 19 0:03:32 15 0:09:06 18

Adult 40+ (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Lisa Mcnamara 0:21:19 0:02:39 2 0:02:40 1 0:09:24 1 0:01:23 1 0:05:15 1
2 Gemma Emslie 0:24:44 0:01:42 1 0:02:46 2 0:12:49 3 0:01:32 2 0:05:58 3
3 Debra Kirkwood 0:25:10 0:03:32 4 0:03:06 3 0:10:31 2 0:01:40 3 0:06:24 4
4 Liz Conlon 0:31:49 0:02:46 3 0:05:53 2
5 Sereen Saadi 0:47:18 0:03:49 5 0:03:48 4 0:25:09 4 0:04:32 4 0:10:03 5
6 Joanne Gillan

Adult 40+ (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Anthony Fitzgerald 0:18:45 0:02:05 2 0:02:08 1 0:08:31 2 0:01:13 1 0:04:49 2
2 Dave Key 0:20:01 0:02:20 4 0:02:42 6 0:08:53 3 0:01:46 5 0:04:21 1
3 Robin Muller 0:22:49 0:02:35 9 0:02:19 2 0:10:00 5 0:01:36 3 0:06:21 10
4 Istvan Deak 0:22:51 0:01:44 1 0:02:29 4 0:11:21 6 0:01:50 6 0:05:29 4
5 Thomas Kirkwood 0:23:17 0:02:18 3 0:03:25 8 0:08:13 1 0:02:36 12 0:06:47 12
6 Patrick Farran 0:23:19 0:02:20 5 0:02:38 5 0:11:27 7 0:01:26 2 0:05:29 5
7 Mehdi Remadna 0:25:14 0:02:33 8 0:03:22 7 0:11:40 8 0:01:57 7 0:05:44 6
8 Mazen Atallah 0:26:05 0:02:28 7 0:02:25 3 0:12:18 9 0:02:21 11 0:06:35 11
9 Kenneth Krasso 0:27:16 0:03:27 12 0:04:40 11 0:12:24 10 0:01:46 4 0:05:02 3
10 Mohd Fadzili 0:28:09 0:02:27 6 0:05:25 14 0:09:58 4 0:03:04 14 0:07:17 14
11 Rajendra Kumar 0:28:59 0:02:55 10 0:04:03 10 0:13:49 13 0:02:12 9 0:06:02 8
12 Lars Gehrmann 0:29:45 0:03:10 11 0:04:58 13 0:13:36 12 0:02:16 10 0:05:48 7
13 Bernard Dela cerna 0:30:40 0:04:37 14 0:03:56 9 0:12:44 11 0:02:10 8 0:07:15 13
14 Ahamed Rahim 0:32:17 0:03:55 13 0:04:56 12 0:14:17 14 0:02:54 13 0:06:17 9
15 Hesham Yousry
16 Clement Do Van
17 Fernando De guama

Youth 10-12 (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Manon Gabert 0:22:15 0:01:50 1 0:01:57 1 0:12:07 3 0:01:36 2 0:04:47 1
2 Ulfa Mohammad Hisham 0:22:48 0:01:58 2 0:02:02 2 0:11:34 2 0:01:48 3 0:05:29 2
3 Noellie Do van 0:23:38 0:02:50 3 0:02:18 3 0:11:24 1 0:01:14 1 0:05:55 3
4 Idil Selcuk
5 Cliodhna Lawler
6 Isla Melville

Youth 10-12 (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Freddie Fitzgerald 0:22:39 0:02:35 6 0:02:13 1 0:10:23 1 0:01:36 1 0:05:54 1
2 Alex Key 0:23:51 0:02:13 4 0:02:54 4 0:10:40 2 0:01:59 4 0:06:07 3
3 Michael Atallah 0:26:14 0:02:43 8 0:02:39 3 0:12:13 4 0:02:14 5 0:06:27 4
4 Johnny Conlon 0:26:23 0:02:20 5 0:02:21 2 0:13:22 5 0:02:16 6 0:06:05 2
5 Owen Key 0:26:45 0:02:37 7 0:04:13 8 0:10:54 3 0:01:40 2 0:07:23 6
6 Muhammad Jafri 0:28:39 0:01:54 3 0:03:51 7 0:14:38 6 0:01:42 3 0:06:37 5
7 Hamad Alali 0:32:44 0:01:36 1 0:03:10 6 0:15:38 8 0:03:40 9 0:08:41 7
8 Fahad Alali 0:33:41 0:01:52 2 0:03:10 5 0:15:32 7 0:03:40 8 0:09:30 8
9 Nawaf Alattiyah 0:45:03 0:03:27 10 0:05:04 9 0:18:24 9 0:03:55 10 0:14:16 10
10 Shabeeb Alattiyah 0:49:04 0:03:25 9 0:06:15 10 0:25:50 10 0:03:05 7 0:10:31 9
11 Malek Elsayed
12 Noah Muller

Youth 13-15 (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Karina Uzbekova 0:24:03 0:01:32 1 0:01:49 1 0:13:49 3 0:01:30 1 0:05:26 1
2 Liana Starke 0:29:33 0:03:53 3 0:03:45 2 0:13:07 2 0:02:00 2 0:06:50 2
3 Qistina Mohammad Hisham 1:01:12 0:01:37 2 0:44:46 3 0:03:47 1 0:03:11 3 0:07:53 3

Youth 13-15 (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Essa Aldaba 0:28:04 0:01:43 1 0:04:03 2 0:13:13 3 0:01:42 1 0:07:26 2
2 Ibrahim Alsada 0:29:31 0:03:05 3 0:04:41 4 0:11:03 1 0:02:11 2 0:08:33 3
3 Cian Quinn 0:29:43 0:01:56 2 0:02:54 1 0:11:46 2 0:07:59 4 0:05:11 1
4 Abdulla Alattiyah 0:34:30 0:03:13 4 0:04:32 3 0:14:28 4 0:02:38 3 0:09:40 4
5 Chretien Jedric Maranan

Youth 16-17 (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Amira Jafri 0:40:01 0:03:02 1 0:04:33 1 0:19:19 1 0:03:22 1 0:09:47 1

Youth 16-17 (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Ahmed Saleh 0:25:29 0:01:58 1 0:03:09 1 0:13:52 1 0:01:50 1 0:04:41 1
2 Amaan Abbas

Youth 7-9 (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Sophia Fitzgerald 0:22:29 0:02:32 2 0:01:41 1 0:11:25 1 0:01:23 2 0:05:30 2
2 Lea Gabert 0:23:08 0:02:36 3 0:02:04 3 0:12:36 4 0:01:04 1 0:04:51 1
3 Violet Leblanc 0:23:58 0:02:41 4 0:02:36 5 0:11:29 2 0:01:29 3 0:05:45 4
4 Lucie Do van 0:24:53 0:02:55 5 0:02:39 6 0:11:33 3 0:01:35 4 0:06:13 5
5 Nuala Fitzgerald 0:31:05 0:04:07 8 0:02:01 2 0:16:50 6 0:02:35 6 0:05:34 3
6 Mehrunisa Usman 0:31:47 0:03:30 7 0:03:10 7 0:13:58 5 0:02:38 7 0:08:33 6
7 Hannah Ludick 0:36:49 0:03:24 6 0:03:37 8 0:17:41 7 0:02:21 5 0:09:50 7
8 Ava Conlon 0:01:59 1 0:02:10 4
9 Aoife Lawler

Youth 7-9 (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Aron Deak 0:23:23 0:02:46 1 0:01:57 1 0:11:24 1 0:01:50 3 0:05:28 1
2 Jack Brownlee 0:24:48 0:03:08 2 0:01:59 2 0:12:08 2 0:01:49 2 0:05:46 3
3 Mark Atallah 0:27:02 0:03:26 4 0:02:29 3 0:12:18 3 0:02:23 6 0:06:28 6
4 Sam Gehrmann galvez 0:29:56 0:03:18 3 0:05:00 6 0:13:36 5 0:02:17 5 0:05:47 4
5 Sebastian Dela cerna 0:29:57 0:04:46 6 0:03:54 5 0:12:47 4 0:02:09 4 0:06:22 5
6 Ethan Ludick 0:30:51 0:03:53 5 0:03:26 4 0:16:12 6 0:01:47 1 0:05:34 2
7 Nik caliph Nik mahathir 0:41:36 0:05:46 7 0:05:39 7 0:19:13 7 0:02:32 7 0:08:27 7
8 Anas Abdelli

zShortLaps (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1

zShortLaps (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R
1 Ruaridh Melville 0:14:29 0:02:08 2 0:01:56 1 0:03:43 2 0:01:21 1 0:05:23 1
2 Abdallah El kasti 0:18:55 0:00:23 1 0:07:46 2 0:02:18 1 0:02:40 2 0:05:51 2
3 Chinna maruthu R 0:32:33 0:08:38 3